Puanlama metodolojisi
FoxSeller oyun anahtarı, hediye kartı satıcılarını ve ödeme hizmetlerini nasıl puanlar ve ticari ortaklıklar neden hiçbir zaman bir puanı değiştirmez.
Her sağlayıcı 0 ile 10 arasında bir Trust Score alır. Bu puan, sabit kriterlere dayalı editoryal değerlendirmeyi doğrulanmış kullanıcı yorumları ve birkaç otomatik risk sinyaliyle birleştirir.
Editoryal değerlendirme
Editörler, sağlayıcının kategorisindeki her kriteri 0.5'lik adımlarla 0–10 ölçeğinde puanlar ve her puanı açıklar. Bir sağlayıcının Trust Score alabilmesi için zorunlu kriterlerin puanlanmış olması gerekir.
Kullanıcı yorumları
Yorumlar yayımlanmadan önce moderasyondan geçer. Doğrulanmış satın alımlar ve teyit edilmiş e-posta adresleri daha fazla, çok eski yorumlar daha az ağırlık taşır.
Bağımsızlık
Satış ortaklığı bağlantıları ve sponsorlu yerleşimler hiçbir zaman bir puanı veya organik listelerin sırasını etkilemez. Sponsorlu yerleşimler her zaman etiketlenir.
Trust Score nasıl hesaplanır
0 ile 10 arasındaki Trust Score, editör değerlendirmemizi kullanıcı yorumlarıyla birleştirir. Yorumlar ağırlığın en fazla %40 kadarını oluşturur ve 50 yorumda bu sınıra ulaşır. 10 yorum ağırlığındaki 3.5 yıldızlık tarafsız başlangıç noktası, birkaç yorumun puanı aniden değiştirmesini önler; eski yorumlar daha az sayılır (yarı ömür 365 gün) ve dolandırıcılık uyarısı olan sağlayıcılar en fazla 2 puan alabilir.
Derecelendirme yapılandırması sürüm 3. Her değişiklik kayıt altına alınır.
Değişiklik günlüğü
- Sürüm 1, tarihinden itibaren geçerli: Wholesale suppliers: new criteria for code issuance time, replacement of invalid codes and settlement terms; reweighted sets for distributors and code APIs. On product pages suppliers are ordered by stock, then by variants in stock, then by Trust Score.
Toptan tedarikçiler
Distribütörler ve kod API’leri; güvenilirlik (değişiklik kaydındaki olay geçmişi dahil), fiyatlar, API ve entegrasyonlar, kod teslim süresi, geçersiz kodların değiştirilmesi, hesaplaşma koşulları ve kayıt (tüzel kişilik ve KYC) üzerinden puanlanır. Toptan koşullar, editörler kaynağa göre doğrulayana kadar tedarikçinin beyanı olarak gösterilir.
Ürün sayfasında tedarikçiler önce stoğa, sonra stoktaki varyant sayısına, ardından Trust Score’a göre sıralanır. Henüz puanı olmayan tedarikçi «Puan hazırlanıyor» olarak işaretlenir ve aşağı itilmez.
Kategoriye göre kriterler ve ağırlıklar
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %25 | Evet |
| Usability | %25 | Evet |
| Prices | %20 | |
| Support | %15 | |
| Transparency | %15 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %20 | Evet |
| Fees | %20 | Evet |
| Usability | %20 | |
| Support | %15 | |
| Onboarding | %15 | |
| API & integrations | %10 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| API & integrations | %25 | Evet |
| Reliability | %20 | Evet |
| Code issuance SLA | %15 | |
| Invalid code replacement | %10 | |
| Selection | %10 | |
| Prices | %10 | |
| Settlement terms | %5 | |
| Onboarding | %5 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %20 | Evet |
| Prices | %15 | Evet |
| Selection | %10 | |
| API & integrations | %10 | |
| Code issuance SLA | %10 | |
| Invalid code replacement | %10 | |
| Settlement terms | %10 | |
| Onboarding | %10 | |
| Support | %5 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %25 | Evet |
| API & integrations | %25 | Evet |
| Fees | %15 | |
| Support | %15 | |
| Onboarding | %10 | |
| Transparency | %10 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Payout speed | %25 | Evet |
| Fees | %20 | Evet |
| Reliability | %15 | |
| Compliance | %15 | |
| API & integrations | %15 | |
| Support | %10 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Payment options | %25 | Evet |
| Fees | %20 | Evet |
| Reliability | %15 | |
| Onboarding | %15 | |
| API & integrations | %15 | |
| Support | %10 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %20 | Evet |
| Fees | %20 | Evet |
| Security | %15 | |
| Compliance | %15 | |
| Support | %10 | |
| Usability | %10 | |
| Payment options | %10 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %20 | Evet |
| Fees | %20 | Evet |
| Security | %15 | Evet |
| Compliance | %10 | |
| Payout speed | %10 | |
| API & integrations | %10 | |
| Support | %10 | |
| Payment options | %5 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Fees | %20 | Evet |
| Reliability | %15 | Evet |
| Onboarding | %15 | |
| Compliance | %15 | Evet |
| Payout speed | %10 | |
| API & integrations | %10 | |
| Support | %10 | |
| Payment options | %5 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %25 | Evet |
| Delivery speed | %20 | |
| Fees | %20 | Evet |
| Support | %15 | |
| Payment options | %10 | |
| Usability | %10 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %25 | Evet |
| Payout speed | %20 | Evet |
| Prices | %20 | |
| Transparency | %15 | |
| Support | %10 | |
| Usability | %10 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %25 | Evet |
| Fees | %20 | Evet |
| Compliance | %15 | |
| Support | %10 | |
| Payment options | %10 | |
| Transparency | %10 | |
| Usability | %10 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %25 | Evet |
| Prices | %15 | |
| Selection | %15 | |
| Delivery speed | %15 | Evet |
| Support | %10 | |
| Payment options | %10 | |
| Refunds | %10 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %20 | Evet |
| Security | %20 | Evet |
| Fees | %15 | |
| Payout speed | %15 | |
| Selection | %10 | |
| Support | %10 | |
| Usability | %10 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %25 | Evet |
| Delivery speed | %20 | Evet |
| Prices | %20 | |
| Support | %15 | |
| Payment options | %10 | |
| Refunds | %10 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %20 | Evet |
| Buyer protection | %20 | Evet |
| Prices | %15 | |
| Delivery speed | %10 | |
| Support | %10 | |
| Refunds | %10 | |
| Transparency | %10 | |
| Usability | %5 |
| Kriter | Ağırlık | Zorunlu |
|---|---|---|
| Reliability | %25 | Evet |
| Prices | %20 | Evet |
| Delivery speed | %15 | |
| Selection | %10 | |
| Support | %10 | |
| Refunds | %10 | |
| Usability | %5 | |
| Payment options | %5 |
Son güncelleme: