Bewertungsmethodik
Wie FoxSeller Verkäufer von Spiele-Keys, Gift-Cards und Zahlungsdienste bewertet und warum kommerzielle Partnerschaften nie eine Bewertung ändern.
Jeder Anbieter erhält einen Trust Score von 0 bis 10. Er kombiniert eine redaktionelle Bewertung nach festen Kriterien mit verifizierten Nutzerbewertungen und einigen automatischen Risikosignalen.
Redaktionelle Bewertung
Die Redaktion bewertet jedes Kriterium der Kategorie des Anbieters auf einer Skala von 0–10 in Schritten von 0.5 und begründet jede Note. Pflichtkriterien müssen bewertet sein, bevor ein Anbieter einen Trust Score erhält.
Nutzerbewertungen
Bewertungen werden vor der Veröffentlichung moderiert. Verifizierte Käufe und bestätigte E-Mail-Adressen zählen mehr, sehr alte Bewertungen weniger.
Unabhängigkeit
Affiliate-Links und gesponserte Platzierungen beeinflussen niemals eine Bewertung oder die Reihenfolge organischer Listen. Gesponserte Platzierungen sind immer gekennzeichnet.
So wird der Trust Score berechnet
Der Trust Score von 0 bis 10 verbindet unsere redaktionelle Einschätzung mit Nutzerbewertungen. Bewertungen haben bis zu 40 % Gewicht und erreichen es ab 50 Bewertungen. Ein neutraler Startwert von 3.5 Sternen mit dem Gewicht von 10 Bewertungen verhindert, dass wenige Bewertungen das Ergebnis verzerren, ältere Bewertungen zählen weniger (Halbwertszeit 365 Tage), und Anbieter mit Betrugswarnung werden auf 2 begrenzt.
Version der Bewertungskonfiguration: 3. Jede Änderung wird protokolliert.
Änderungsprotokoll
- Version 1, gültig ab : Wholesale suppliers: new criteria for code issuance time, replacement of invalid codes and settlement terms; reweighted sets for distributors and code APIs. On product pages suppliers are ordered by stock, then by variants in stock, then by Trust Score.
Großhändler
Distributoren und Code-APIs werden nach Zuverlässigkeit (einschließlich der Vorfälle aus ihrem Änderungsprotokoll), Preisen, API und Integrationen, Ausgabezeit der Codes, Ersatz ungültiger Codes, Abrechnungsbedingungen und Onboarding (Rechtsträger und KYC) bewertet. Großhandelsbedingungen gelten als Angabe des Anbieters, bis die Redaktion sie anhand der Quelle bestätigt.
Auf einer Produktseite stehen Anbieter nach Bestand, dann nach Zahl der vorrätigen Varianten, dann nach Trust Score. Ein Anbieter ohne Bewertung ist als «Bewertung in Vorbereitung» markiert und wird nicht nach unten verschoben.
Kriterien und Gewichtung nach Kategorie
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Ja |
| Usability | 25 % | Ja |
| Prices | 20 % | |
| Support | 15 % | |
| Transparency | 15 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Ja |
| Fees | 20 % | Ja |
| Usability | 20 % | |
| Support | 15 % | |
| Onboarding | 15 % | |
| API & integrations | 10 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| API & integrations | 25 % | Ja |
| Reliability | 20 % | Ja |
| Code issuance SLA | 15 % | |
| Invalid code replacement | 10 % | |
| Selection | 10 % | |
| Prices | 10 % | |
| Settlement terms | 5 % | |
| Onboarding | 5 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Ja |
| Prices | 15 % | Ja |
| Selection | 10 % | |
| API & integrations | 10 % | |
| Code issuance SLA | 10 % | |
| Invalid code replacement | 10 % | |
| Settlement terms | 10 % | |
| Onboarding | 10 % | |
| Support | 5 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Ja |
| API & integrations | 25 % | Ja |
| Fees | 15 % | |
| Support | 15 % | |
| Onboarding | 10 % | |
| Transparency | 10 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Payout speed | 25 % | Ja |
| Fees | 20 % | Ja |
| Reliability | 15 % | |
| Compliance | 15 % | |
| API & integrations | 15 % | |
| Support | 10 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Payment options | 25 % | Ja |
| Fees | 20 % | Ja |
| Reliability | 15 % | |
| Onboarding | 15 % | |
| API & integrations | 15 % | |
| Support | 10 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Ja |
| Fees | 20 % | Ja |
| Security | 15 % | |
| Compliance | 15 % | |
| Support | 10 % | |
| Usability | 10 % | |
| Payment options | 10 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Ja |
| Fees | 20 % | Ja |
| Security | 15 % | Ja |
| Compliance | 10 % | |
| Payout speed | 10 % | |
| API & integrations | 10 % | |
| Support | 10 % | |
| Payment options | 5 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Fees | 20 % | Ja |
| Reliability | 15 % | Ja |
| Onboarding | 15 % | |
| Compliance | 15 % | Ja |
| Payout speed | 10 % | |
| API & integrations | 10 % | |
| Support | 10 % | |
| Payment options | 5 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Ja |
| Delivery speed | 20 % | |
| Fees | 20 % | Ja |
| Support | 15 % | |
| Payment options | 10 % | |
| Usability | 10 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Ja |
| Payout speed | 20 % | Ja |
| Prices | 20 % | |
| Transparency | 15 % | |
| Support | 10 % | |
| Usability | 10 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Ja |
| Fees | 20 % | Ja |
| Compliance | 15 % | |
| Support | 10 % | |
| Payment options | 10 % | |
| Transparency | 10 % | |
| Usability | 10 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Ja |
| Prices | 15 % | |
| Selection | 15 % | |
| Delivery speed | 15 % | Ja |
| Support | 10 % | |
| Payment options | 10 % | |
| Refunds | 10 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Ja |
| Security | 20 % | Ja |
| Fees | 15 % | |
| Payout speed | 15 % | |
| Selection | 10 % | |
| Support | 10 % | |
| Usability | 10 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Ja |
| Delivery speed | 20 % | Ja |
| Prices | 20 % | |
| Support | 15 % | |
| Payment options | 10 % | |
| Refunds | 10 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Ja |
| Buyer protection | 20 % | Ja |
| Prices | 15 % | |
| Delivery speed | 10 % | |
| Support | 10 % | |
| Refunds | 10 % | |
| Transparency | 10 % | |
| Usability | 5 % |
| Kriterium | Gewicht | Erforderlich |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Ja |
| Prices | 20 % | Ja |
| Delivery speed | 15 % | |
| Selection | 10 % | |
| Support | 10 % | |
| Refunds | 10 % | |
| Usability | 5 % | |
| Payment options | 5 % |
Zuletzt aktualisiert am