Méthodologie de notation
Comment FoxSeller évalue les vendeurs de clés de jeux, de cartes cadeaux et les services de paiement, et pourquoi les partenariats commerciaux ne modifient jamais une note.
Chaque fournisseur reçoit un Trust Score de 0 à 10. Il combine une évaluation éditoriale selon des critères fixes, des avis d'utilisateurs vérifiés et quelques signaux de risque automatiques.
Évaluation éditoriale
La rédaction note chaque critère de la catégorie du fournisseur sur une échelle de 0 à 10 par pas de 0,5 et justifie chaque note. Les critères obligatoires doivent être notés avant qu'un fournisseur reçoive un Trust Score.
Avis des utilisateurs
Les avis sont modérés avant publication. Les achats vérifiés et les adresses e-mail confirmées comptent davantage ; les avis très anciens comptent moins.
Indépendance
Les liens d'affiliation et les placements sponsorisés n'affectent jamais une note ni l'ordre des listes organiques. Les placements sponsorisés sont toujours signalés.
Comment le Trust Score est calculé
Le Trust Score, de 0 à 10, combine notre évaluation éditoriale et les avis des utilisateurs. Les avis comptent pour 40 % au maximum et atteignent ce poids à partir de 50 avis. Un point de départ neutre de 3.5 étoiles, avec le poids de 10 avis, empêche quelques avis de fausser la note ; les avis plus anciens comptent moins (demi-vie de 365 jours) et les fournisseurs faisant l’objet d’une alerte d’arnaque sont plafonnés à 2.
Version de la configuration de notation : 3. Chaque modification est consignée.
Journal des modifications
- Version 1, en vigueur depuis le : Wholesale suppliers: new criteria for code issuance time, replacement of invalid codes and settlement terms; reweighted sets for distributors and code APIs. On product pages suppliers are ordered by stock, then by variants in stock, then by Trust Score.
Fournisseurs de gros
Les distributeurs et API de codes sont notés sur la fiabilité (y compris l’historique des incidents de leur journal), les prix, l’API et les intégrations, le délai de délivrance des codes, le remplacement des codes invalides, les conditions de règlement et l’ouverture de compte (entité légale et KYC). Les conditions de gros sont affichées comme déclarées par le fournisseur jusqu’à leur confirmation par la rédaction à partir de la source.
Sur une page produit, les fournisseurs sont classés par stock, puis par nombre de variantes en stock, puis par Trust Score. Un fournisseur pas encore noté porte la mention « Note en préparation » et n’est pas relégué.
Critères et pondérations par catégorie
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Oui |
| Usability | 25 % | Oui |
| Prices | 20 % | |
| Support | 15 % | |
| Transparency | 15 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Oui |
| Fees | 20 % | Oui |
| Usability | 20 % | |
| Support | 15 % | |
| Onboarding | 15 % | |
| API & integrations | 10 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| API & integrations | 25 % | Oui |
| Reliability | 20 % | Oui |
| Code issuance SLA | 15 % | |
| Invalid code replacement | 10 % | |
| Selection | 10 % | |
| Prices | 10 % | |
| Settlement terms | 5 % | |
| Onboarding | 5 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Oui |
| Prices | 15 % | Oui |
| Selection | 10 % | |
| API & integrations | 10 % | |
| Code issuance SLA | 10 % | |
| Invalid code replacement | 10 % | |
| Settlement terms | 10 % | |
| Onboarding | 10 % | |
| Support | 5 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Oui |
| API & integrations | 25 % | Oui |
| Fees | 15 % | |
| Support | 15 % | |
| Onboarding | 10 % | |
| Transparency | 10 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Payout speed | 25 % | Oui |
| Fees | 20 % | Oui |
| Reliability | 15 % | |
| Compliance | 15 % | |
| API & integrations | 15 % | |
| Support | 10 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Payment options | 25 % | Oui |
| Fees | 20 % | Oui |
| Reliability | 15 % | |
| Onboarding | 15 % | |
| API & integrations | 15 % | |
| Support | 10 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Oui |
| Fees | 20 % | Oui |
| Security | 15 % | |
| Compliance | 15 % | |
| Support | 10 % | |
| Usability | 10 % | |
| Payment options | 10 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Oui |
| Fees | 20 % | Oui |
| Security | 15 % | Oui |
| Compliance | 10 % | |
| Payout speed | 10 % | |
| API & integrations | 10 % | |
| Support | 10 % | |
| Payment options | 5 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Fees | 20 % | Oui |
| Reliability | 15 % | Oui |
| Onboarding | 15 % | |
| Compliance | 15 % | Oui |
| Payout speed | 10 % | |
| API & integrations | 10 % | |
| Support | 10 % | |
| Payment options | 5 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Oui |
| Delivery speed | 20 % | |
| Fees | 20 % | Oui |
| Support | 15 % | |
| Payment options | 10 % | |
| Usability | 10 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Oui |
| Payout speed | 20 % | Oui |
| Prices | 20 % | |
| Transparency | 15 % | |
| Support | 10 % | |
| Usability | 10 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Oui |
| Fees | 20 % | Oui |
| Compliance | 15 % | |
| Support | 10 % | |
| Payment options | 10 % | |
| Transparency | 10 % | |
| Usability | 10 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Oui |
| Prices | 15 % | |
| Selection | 15 % | |
| Delivery speed | 15 % | Oui |
| Support | 10 % | |
| Payment options | 10 % | |
| Refunds | 10 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Oui |
| Security | 20 % | Oui |
| Fees | 15 % | |
| Payout speed | 15 % | |
| Selection | 10 % | |
| Support | 10 % | |
| Usability | 10 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Oui |
| Delivery speed | 20 % | Oui |
| Prices | 20 % | |
| Support | 15 % | |
| Payment options | 10 % | |
| Refunds | 10 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 20 % | Oui |
| Buyer protection | 20 % | Oui |
| Prices | 15 % | |
| Delivery speed | 10 % | |
| Support | 10 % | |
| Refunds | 10 % | |
| Transparency | 10 % | |
| Usability | 5 % |
| Critère | Poids | Obligatoire |
|---|---|---|
| Reliability | 25 % | Oui |
| Prices | 20 % | Oui |
| Delivery speed | 15 % | |
| Selection | 10 % | |
| Support | 10 % | |
| Refunds | 10 % | |
| Usability | 5 % | |
| Payment options | 5 % |
Dernière mise à jour le