Metodologia oceny
Jak FoxSeller ocenia sprzedawców kluczy do gier, kart podarunkowych i serwisy płatnicze oraz dlaczego partnerstwa komercyjne nigdy nie zmieniają oceny.
Każdy dostawca otrzymuje Trust Score w skali od 0 do 10. Łączy on ocenę redakcyjną według stałych kryteriów ze zweryfikowanymi opiniami użytkowników i kilkoma automatycznymi sygnałami ryzyka.
Ocena redakcyjna
Redaktorzy oceniają każde kryterium kategorii dostawcy w skali 0–10 z krokiem 0.5 i uzasadniają każdą ocenę. Wymagane kryteria muszą zostać ocenione, zanim dostawca otrzyma Trust Score.
Opinie użytkowników
Opinie są moderowane przed publikacją. Zweryfikowane zakupy i potwierdzone adresy e-mail liczą się bardziej; bardzo stare opinie liczą się mniej.
Niezależność
Linki afiliacyjne i miejsca sponsorowane nigdy nie wpływają na ocenę ani kolejność list organicznych. Miejsca sponsorowane są zawsze oznaczone.
Jak obliczamy Trust Score
Trust Score w skali od 0 do 10 łączy naszą ocenę redakcyjną z opiniami użytkowników. Opinie mają do 40% wagi i osiągają ją przy 50 opiniach. Neutralny punkt wyjścia 3.5 gwiazdki o wadze 10 opinii sprawia, że kilka opinii nie zmienia gwałtownie wyniku, starsze opinie liczą się mniej (okres półtrwania 365 dni), a dostawcy z ostrzeżeniem o oszustwie mają limit 2.
Wersja konfiguracji rankingu 3. Każda zmiana jest rejestrowana.
Dziennik zmian
- Wersja 1, obowiązuje od : Wholesale suppliers: new criteria for code issuance time, replacement of invalid codes and settlement terms; reweighted sets for distributors and code APIs. On product pages suppliers are ordered by stock, then by variants in stock, then by Trust Score.
Dostawcy hurtowi
Dystrybutorów i API kodów ocenia się pod kątem niezawodności (w tym historii incydentów z dziennika zmian), cen, API i integracji, czasu wydania kodów, wymiany nieważnych kodów, warunków rozliczeń i rejestracji (podmiot prawny i KYC). Warunki hurtowe są pokazywane jako deklarowane przez dostawcę, dopóki redakcja nie potwierdzi ich na podstawie źródła.
Na stronie produktu dostawcy są uporządkowani według dostępności, potem liczby dostępnych wariantów, a potem Trust Score. Dostawca bez oceny jest oznaczony «Ocena w przygotowaniu» i nie jest przesuwany w dół.
Kryteria i wagi według kategorii
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 25% | Tak |
| Usability | 25% | Tak |
| Prices | 20% | |
| Support | 15% | |
| Transparency | 15% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 20% | Tak |
| Fees | 20% | Tak |
| Usability | 20% | |
| Support | 15% | |
| Onboarding | 15% | |
| API & integrations | 10% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| API & integrations | 25% | Tak |
| Reliability | 20% | Tak |
| Code issuance SLA | 15% | |
| Invalid code replacement | 10% | |
| Selection | 10% | |
| Prices | 10% | |
| Settlement terms | 5% | |
| Onboarding | 5% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 20% | Tak |
| Prices | 15% | Tak |
| Selection | 10% | |
| API & integrations | 10% | |
| Code issuance SLA | 10% | |
| Invalid code replacement | 10% | |
| Settlement terms | 10% | |
| Onboarding | 10% | |
| Support | 5% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 25% | Tak |
| API & integrations | 25% | Tak |
| Fees | 15% | |
| Support | 15% | |
| Onboarding | 10% | |
| Transparency | 10% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Payout speed | 25% | Tak |
| Fees | 20% | Tak |
| Reliability | 15% | |
| Compliance | 15% | |
| API & integrations | 15% | |
| Support | 10% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Payment options | 25% | Tak |
| Fees | 20% | Tak |
| Reliability | 15% | |
| Onboarding | 15% | |
| API & integrations | 15% | |
| Support | 10% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 20% | Tak |
| Fees | 20% | Tak |
| Security | 15% | |
| Compliance | 15% | |
| Support | 10% | |
| Usability | 10% | |
| Payment options | 10% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 20% | Tak |
| Fees | 20% | Tak |
| Security | 15% | Tak |
| Compliance | 10% | |
| Payout speed | 10% | |
| API & integrations | 10% | |
| Support | 10% | |
| Payment options | 5% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Fees | 20% | Tak |
| Reliability | 15% | Tak |
| Onboarding | 15% | |
| Compliance | 15% | Tak |
| Payout speed | 10% | |
| API & integrations | 10% | |
| Support | 10% | |
| Payment options | 5% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 25% | Tak |
| Delivery speed | 20% | |
| Fees | 20% | Tak |
| Support | 15% | |
| Payment options | 10% | |
| Usability | 10% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 25% | Tak |
| Payout speed | 20% | Tak |
| Prices | 20% | |
| Transparency | 15% | |
| Support | 10% | |
| Usability | 10% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 25% | Tak |
| Fees | 20% | Tak |
| Compliance | 15% | |
| Support | 10% | |
| Payment options | 10% | |
| Transparency | 10% | |
| Usability | 10% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 25% | Tak |
| Prices | 15% | |
| Selection | 15% | |
| Delivery speed | 15% | Tak |
| Support | 10% | |
| Payment options | 10% | |
| Refunds | 10% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 20% | Tak |
| Security | 20% | Tak |
| Fees | 15% | |
| Payout speed | 15% | |
| Selection | 10% | |
| Support | 10% | |
| Usability | 10% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 25% | Tak |
| Delivery speed | 20% | Tak |
| Prices | 20% | |
| Support | 15% | |
| Payment options | 10% | |
| Refunds | 10% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 20% | Tak |
| Buyer protection | 20% | Tak |
| Prices | 15% | |
| Delivery speed | 10% | |
| Support | 10% | |
| Refunds | 10% | |
| Transparency | 10% | |
| Usability | 5% |
| Kryterium | Waga | Wymagane |
|---|---|---|
| Reliability | 25% | Tak |
| Prices | 20% | Tak |
| Delivery speed | 15% | |
| Selection | 10% | |
| Support | 10% | |
| Refunds | 10% | |
| Usability | 5% | |
| Payment options | 5% |
Ostatnia aktualizacja: