Steam (top-up codes) المكسيك: موردو الجملة
يتوفر Steam (top-up codes) لمنطقة المكسيك لدى مورّد واحد على FoxSeller: 5 فئات متوفرة. حتى . لا ينشر الموردون أسعارًا لهذه المنطقة: السعر بعد التسجيل.
المناطق والفئات
المناطق والفئات| المنطقة | الفئات | فئات متوفرة | الموردون ذوو المخزون | الحد الأدنى للعرض | حتى |
|---|
| الولايات المتحدة | — | 17 من 83 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المملكة المتحدة | — | 2 من 35 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أوروبا | — | 27 من 88 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تركيا | — | 4 من 69 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| عالمي | — | 7 من 9 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الصين | 2.20 CN¥ – 950.00 CN¥ | 32 من 136 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أوكرانيا | 14.00 UAH – 5,700.00 UAH | 29 من 60 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| رابطة الدول المستقلة | — | 22 من 29 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الهند | — | 17 من 83 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تايوان | 30.00 NT$ – 3,500.00 NT$ | 17 من 25 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| فيتنام | 75 ₫ – 3,000,000 ₫ | 17 من 39 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| ماليزيا | 5.00 MYR – 500.00 MYR | 16 من 36 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| إندونيسيا | — | 15 من 32 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تايلاند | 25.00 ฿ – 4,000.00 ฿ | 15 من 53 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| جنوب أفريقيا | — | 14 من 35 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 5.00 HK$ – 1,050.00 HK$ | 13 من 42 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الفلبين | — | 12 من 34 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كوريا الجنوبية | 1,000 ₩ – 195,000 ₩ | 10 من 61 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| سنغافورة | 1.00 SGD – 250.00 SGD | 10 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 5.00 د.إ. – 450.00 د.إ. | 6 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الأرجنتين | — | 6 من 50 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تشيلي | 500 CLP – 100,000 CLP | 5 من 103 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كولومبيا | 5,000 COP – 205,000 COP | 5 من 14 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كوستاريكا | 500.00 CRC – 60,000.00 CRC | 5 من 30 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الكويت | 1.000 د.ك. – 35.000 د.ك. | 5 من 22 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المكسيك | 20.00 MX$ – 2,400.00 MX$ | 5 من 30 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بيرو | 5.00 PEN – 400.00 PEN | 5 من 23 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| قطر | 5.00 ر.ق. – 450.00 ر.ق. | 5 من 26 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المملكة العربية السعودية | 5.00 ر.س. – 1,000.00 ر.س. | 5 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أورغواي | 50.00 UYU – 5,000.00 UYU | 5 من 28 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| البرازيل | 5.00 R$ – 750.00 R$ | 4 من 103 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| اليابان | 100 JP¥ – 20,000 JP¥ | 4 من 96 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بولندا | 5.00 PLN – 250.00 PLN | 4 من 16 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| البحرين | — | 2 من 26 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| عُمان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 2 من 25 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أرمينيا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| آسيا | — | 0 من 9 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| أستراليا | 1.00 AU$ – 180.00 AU$ | 0 من 44 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| أذربيجان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| بنغلاديش | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| بوليفيا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| بوتان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| بليز | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| كندا | — | 0 من 48 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| سويسرا | 1.00 CHF – 100.00 CHF | 0 من 30 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| الجزائر | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| الإكوادور | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| أوروبا الشرقية | 10.00 € | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| مصر | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| إسبانيا | 3.00 US$ – 9.00 US$ | 0 من 2 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| جورجيا | — | 0 من 25 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| غواتيمالا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| غيانا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| هندوراس | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| إسرائيل | 5.00 ₪ – 400.00 ₪ | 0 من 29 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| الأردن | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| قيرغيزستان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| كازاخستان | 319.00 KZT – 60,000.00 KZT | 0 من 76 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| لبنان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| سريلانكا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| ليبيا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| المغرب | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| مولدوفا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| جزر المالديف | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| أمريكا الشمالية | 5.00 US$ – 60.00 US$ | 0 من 4 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| نيكاراغوا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| النرويج | 10.00 NOK – 1,200.00 NOK | 0 من 25 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| نيبال | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| نيوزيلندا | 5.00 NZ$ – 150.00 NZ$ | 0 من 19 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| بنما | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| باكستان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| باراغواي | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| روسيا | — | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| السودان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| جنوب شرق آسيا | 10.00 US$ | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| سورينام | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| السلفادور | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| طاجيكستان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| تركمانستان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| تونس | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| أوزبكستان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| غرب آسيا | 25.00 TRY | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| اليمن | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
كل مناطق Steam (top-up codes)