Steam (top-up codes) الجزائر: موردو الجملة
يتوفر Steam (top-up codes) لمنطقة الجزائر لدى مورّد واحد على FoxSeller: 24 فئة متوفرة. حتى . لا ينشر الموردون أسعارًا لهذه المنطقة: السعر بعد التسجيل.
الفئات لمنطقة الجزائر
| الخيار | الموردون ذوو المخزون | أفضل مورّد | السعر من | |
|---|
| الجزائر · 1.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 2.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 3.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 4.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 5.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 6.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 7.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 8.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 9.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 10.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 15.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 20.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 25.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 30.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 35.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 40.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 45.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 50.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 60.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 70.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 80.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 90.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 100.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| الجزائر · 110.00 US$ | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
المناطق والفئات
المناطق والفئات| المنطقة | الفئات | فئات متوفرة | الموردون ذوو المخزون | الحد الأدنى للعرض | حتى |
|---|
| الولايات المتحدة | — | 79 من 83 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المملكة المتحدة | — | 31 من 35 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أوروبا | — | 87 من 88 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تركيا | — | 64 من 69 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| عالمي | — | 7 من 9 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الصين | 2.20 CN¥ – 950.00 CN¥ | 136 من 136 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| البرازيل | 5.00 R$ – 750.00 R$ | 102 من 103 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تشيلي | 500 CLP – 100,000 CLP | 98 من 103 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| اليابان | 100 JP¥ – 20,000 JP¥ | 93 من 96 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الهند | — | 76 من 83 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أوكرانيا | 14.00 UAH – 5,700.00 UAH | 60 من 60 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كازاخستان | 319.00 KZT – 60,000.00 KZT | 58 من 76 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كوريا الجنوبية | 1,000 ₩ – 195,000 ₩ | 57 من 61 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تايلاند | 25.00 ฿ – 4,000.00 ฿ | 52 من 53 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كندا | — | 46 من 48 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الأرجنتين | — | 43 من 50 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أستراليا | 1.00 AU$ – 180.00 AU$ | 43 من 44 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 5.00 HK$ – 1,050.00 HK$ | 42 من 42 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| فيتنام | 75 ₫ – 3,000,000 ₫ | 39 من 39 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| ماليزيا | 5.00 MYR – 500.00 MYR | 36 من 36 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| جنوب أفريقيا | — | 34 من 35 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الفلبين | — | 33 من 34 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| إندونيسيا | — | 31 من 32 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| سويسرا | 1.00 CHF – 100.00 CHF | 30 من 30 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كوستاريكا | 500.00 CRC – 60,000.00 CRC | 30 من 30 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| إسرائيل | 5.00 ₪ – 400.00 ₪ | 29 من 29 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المكسيك | 20.00 MX$ – 2,400.00 MX$ | 29 من 30 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أورغواي | 50.00 UYU – 5,000.00 UYU | 28 من 28 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 5.00 د.إ. – 450.00 د.إ. | 27 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| سنغافورة | 1.00 SGD – 250.00 SGD | 27 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| قطر | 5.00 ر.ق. – 450.00 ر.ق. | 26 من 26 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المملكة العربية السعودية | 5.00 ر.س. – 1,000.00 ر.س. | 26 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| النرويج | 10.00 NOK – 1,200.00 NOK | 25 من 25 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تايوان | 30.00 NT$ – 3,500.00 NT$ | 25 من 25 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أرمينيا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أذربيجان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بنغلاديش | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| البحرين | — | 24 من 26 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بوليفيا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بوتان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بليز | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الجزائر | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الإكوادور | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| مصر | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| جورجيا | — | 24 من 25 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| غواتيمالا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| غيانا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| هندوراس | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الأردن | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| قيرغيزستان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| لبنان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| سريلانكا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| ليبيا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المغرب | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| مولدوفا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| جزر المالديف | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| نيكاراغوا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| نيبال | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| عُمان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 25 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بنما | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| باكستان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| باراغواي | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| السودان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| سورينام | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| السلفادور | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| طاجيكستان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تركمانستان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تونس | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أوزبكستان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| اليمن | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 24 من 24 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بيرو | 5.00 PEN – 400.00 PEN | 23 من 23 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| رابطة الدول المستقلة | — | 22 من 29 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الكويت | 1.000 د.ك. – 35.000 د.ك. | 22 من 22 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| نيوزيلندا | 5.00 NZ$ – 150.00 NZ$ | 19 من 19 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بولندا | 5.00 PLN – 250.00 PLN | 16 من 16 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كولومبيا | 5,000 COP – 205,000 COP | 13 من 14 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أمريكا الشمالية | 5.00 US$ – 60.00 US$ | 2 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| آسيا | — | 1 من 9 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| نيجيريا | 10.00 US$ – 20.00 US$ | 1 من 2 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أوروبا الشرقية | 10.00 € | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| إسبانيا | 3.00 US$ – 9.00 US$ | 0 من 2 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| روسيا | — | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| جنوب شرق آسيا | 10.00 US$ | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| غرب آسيا | 25.00 TRY | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
كل مناطق Steam (top-up codes)