Steam (top-up codes) تشيلي: موردو الجملة
يتوفر Steam (top-up codes) لمنطقة تشيلي لدى مورّد واحد على FoxSeller: 5 فئات متوفرة. حتى . لا ينشر الموردون أسعارًا لهذه المنطقة: السعر بعد التسجيل.
الفئات لمنطقة تشيلي
| الخيار | الموردون ذوو المخزون | أفضل مورّد | السعر من | |
|---|
| تشيلي · 500 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 1,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 1,500 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 2,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 2,500 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 3,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 3,500 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 4,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 4,500 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 4,900 CLP | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 5,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 5,500 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 6,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 6,500 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 7,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 7,500 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 8,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 9,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 9,800 CLP | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 10,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 11,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 12,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 13,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 14,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 16,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 17,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 18,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 19,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 19,600 CLP | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 20,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 21,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 22,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 23,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 24,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 25,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 26,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 27,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 28,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 29,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 29,400 CLP | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 30,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 31,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 32,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 33,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 34,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 35,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 36,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 37,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 38,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 39,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 40,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 41,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 42,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 43,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 44,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 45,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 46,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 47,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 48,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 49,000 CLP | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 50,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 51,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 52,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 53,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 54,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 55,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 56,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 57,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 58,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 59,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 60,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 61,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 62,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 63,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 64,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 65,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 66,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 67,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 68,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 69,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 70,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 71,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 72,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 73,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 74,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 75,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 76,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 77,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 79,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 80,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 81,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 83,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 84,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 85,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 86,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 87,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 88,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 89,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 90,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 92,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 93,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 96,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| تشيلي · 100,000 CLP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
المناطق والفئات
المناطق والفئات| المنطقة | الفئات | فئات متوفرة | الموردون ذوو المخزون | الحد الأدنى للعرض | حتى |
|---|
| الولايات المتحدة | — | 17 من 83 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المملكة المتحدة | — | 2 من 35 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أوروبا | — | 27 من 88 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تركيا | — | 5 من 69 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| عالمي | — | 8 من 9 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الصين | 2.20 CN¥ – 950.00 CN¥ | 32 من 136 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أوكرانيا | 14.00 UAH – 5,700.00 UAH | 29 من 60 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| رابطة الدول المستقلة | — | 22 من 29 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الهند | — | 17 من 83 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تايوان | 30.00 NT$ – 3,500.00 NT$ | 17 من 25 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| فيتنام | 75 ₫ – 3,000,000 ₫ | 17 من 39 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| ماليزيا | 5.00 MYR – 500.00 MYR | 16 من 36 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| إندونيسيا | — | 15 من 32 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تايلاند | 25.00 ฿ – 4,000.00 ฿ | 15 من 53 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| جنوب أفريقيا | — | 14 من 35 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 5.00 HK$ – 1,050.00 HK$ | 13 من 42 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الفلبين | — | 12 من 34 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كوريا الجنوبية | 1,000 ₩ – 195,000 ₩ | 10 من 61 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| سنغافورة | 1.00 SGD – 250.00 SGD | 10 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الأرجنتين | — | 7 من 50 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 5.00 د.إ. – 450.00 د.إ. | 6 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تشيلي | 500 CLP – 100,000 CLP | 5 من 103 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كولومبيا | 5,000 COP – 205,000 COP | 5 من 14 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كوستاريكا | 500.00 CRC – 60,000.00 CRC | 5 من 30 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الكويت | 1.000 د.ك. – 35.000 د.ك. | 5 من 22 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المكسيك | 20.00 MX$ – 2,400.00 MX$ | 5 من 30 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بيرو | 5.00 PEN – 400.00 PEN | 5 من 23 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| قطر | 5.00 ر.ق. – 450.00 ر.ق. | 5 من 26 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المملكة العربية السعودية | 5.00 ر.س. – 1,000.00 ر.س. | 5 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أورغواي | 50.00 UYU – 5,000.00 UYU | 5 من 28 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| البرازيل | 5.00 R$ – 750.00 R$ | 4 من 103 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| اليابان | 100 JP¥ – 20,000 JP¥ | 4 من 96 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بولندا | 5.00 PLN – 250.00 PLN | 4 من 16 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| البحرين | — | 2 من 26 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| عُمان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 2 من 25 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بوليفيا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| أوروبا الشرقية | 10.00 € | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| إسبانيا | 3.00 US$ – 9.00 US$ | 0 من 2 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| روسيا | — | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| جنوب شرق آسيا | 10.00 US$ | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| غرب آسيا | 25.00 TRY | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
كل مناطق Steam (top-up codes)