Steam (top-up codes) أوروبا: موردو الجملة
يتوفر Steam (top-up codes) لمنطقة أوروبا لدى مورّد واحد على FoxSeller: 27 فئة متوفرة. حتى . لا ينشر الموردون أسعارًا لهذه المنطقة: السعر بعد التسجيل.
الفئات لمنطقة أوروبا
| الخيار | الموردون ذوو المخزون | أفضل مورّد | السعر من | |
|---|---|---|---|---|
| أوروبا · 0.30 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 0.40 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 0.60 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 1.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 1.30 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 1.95 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 2.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 2.60 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 3.00 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 4.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 4.30 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 5.00 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 5.35 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 6.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 7.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 8.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 8.60 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 9.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 10.00 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 10.75 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 11.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 12.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 12.90 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 13.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 14.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 15.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 16.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 16.10 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 17.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 18.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 19.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 20.00 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 21.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 21.50 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 22.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 23.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 24.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 25.00 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 26.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 27.00 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 28.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 30.00 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 31.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 32.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 32.25 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 33.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 34.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 35.00 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 36.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 37.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 37.80 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 38.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 39.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 40.00 CN¥ | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 40.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 42.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 43.00 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 44.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 45.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 46.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 47.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 48.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 50.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 52.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 53.75 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 55.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 56.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 57.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 58.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 60.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 64.50 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 65.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 70.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 75.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 80.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 85.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 86.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 88.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 89.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 90.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 95.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 100.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 105.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 107.50 € | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
| أوروبا · 110.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 120.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 125.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
| أوروبا · 130.00 € | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
المناطق والفئات
| المنطقة | الفئات | فئات متوفرة | الموردون ذوو المخزون | الحد الأدنى للعرض | حتى |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | — | 17 من 83 | 1 | وحدة واحدة | |
| المملكة المتحدة | — | 2 من 35 | 1 | وحدة واحدة | |
| أوروبا | — | 27 من 88 | 1 | وحدة واحدة | |
| تركيا | — | 5 من 69 | 1 | وحدة واحدة | |
| عالمي | — | 8 من 9 | 1 | وحدة واحدة | |
| الصين | 2.20 CN¥ – 950.00 CN¥ | 32 من 136 | 1 | وحدة واحدة | |
| أوكرانيا | 14.00 UAH – 5,700.00 UAH | 29 من 60 | 1 | وحدة واحدة | |
| رابطة الدول المستقلة | — | 22 من 29 | 1 | وحدة واحدة | |
| الهند | — | 17 من 83 | 1 | وحدة واحدة | |
| تايوان | 30.00 NT$ – 3,500.00 NT$ | 17 من 25 | 1 | وحدة واحدة | |
| فيتنام | 75 ₫ – 3,000,000 ₫ | 17 من 39 | 1 | وحدة واحدة | |
| ماليزيا | 5.00 MYR – 500.00 MYR | 16 من 36 | 1 | وحدة واحدة | |
| إندونيسيا | — | 15 من 32 | 1 | وحدة واحدة | |
| تايلاند | 25.00 ฿ – 4,000.00 ฿ | 15 من 53 | 1 | وحدة واحدة | |
| جنوب أفريقيا | — | 14 من 35 | 1 | وحدة واحدة | |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 5.00 HK$ – 1,050.00 HK$ | 13 من 42 | 1 | وحدة واحدة | |
| الفلبين | — | 12 من 34 | 1 | وحدة واحدة | |
| كوريا الجنوبية | 1,000 ₩ – 195,000 ₩ | 10 من 61 | 1 | وحدة واحدة | |
| سنغافورة | 1.00 SGD – 250.00 SGD | 10 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
| الأرجنتين | — | 7 من 50 | 1 | وحدة واحدة | |
| الإمارات العربية المتحدة | 5.00 د.إ. – 450.00 د.إ. | 6 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
| تشيلي | 500 CLP – 100,000 CLP | 5 من 103 | 1 | وحدة واحدة | |
| كولومبيا | 5,000 COP – 205,000 COP | 5 من 14 | 1 | وحدة واحدة | |
| كوستاريكا | 500.00 CRC – 60,000.00 CRC | 5 من 30 | 1 | وحدة واحدة | |
| الكويت | 1.000 د.ك. – 35.000 د.ك. | 5 من 22 | 1 | وحدة واحدة | |
| المكسيك | 20.00 MX$ – 2,400.00 MX$ | 5 من 30 | 1 | وحدة واحدة | |
| بيرو | 5.00 PEN – 400.00 PEN | 5 من 23 | 1 | وحدة واحدة | |
| قطر | 5.00 ر.ق. – 450.00 ر.ق. | 5 من 26 | 1 | وحدة واحدة | |
| المملكة العربية السعودية | 5.00 ر.س. – 1,000.00 ر.س. | 5 من 27 | 1 | وحدة واحدة | |
| أورغواي | 50.00 UYU – 5,000.00 UYU | 5 من 28 | 1 | وحدة واحدة | |
| البرازيل | 5.00 R$ – 750.00 R$ | 4 من 103 | 1 | وحدة واحدة | |
| اليابان | 100 JP¥ – 20,000 JP¥ | 4 من 96 | 1 | وحدة واحدة | |
| بولندا | 5.00 PLN – 250.00 PLN | 4 من 16 | 1 | وحدة واحدة | |
| البحرين | — | 2 من 26 | 1 | وحدة واحدة | |
| عُمان | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 2 من 25 | 1 | وحدة واحدة | |
| بوليفيا | 1.00 US$ – 110.00 US$ | 0 من 24 | 0 | لا توجد بيانات | |
| أوروبا الشرقية | 10.00 € | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
| إسبانيا | 3.00 US$ – 9.00 US$ | 0 من 2 | 0 | لا توجد بيانات | |
| روسيا | — | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
| جنوب شرق آسيا | 10.00 US$ | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
| غرب آسيا | 25.00 TRY | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات |