Steam (top-up codes) Turquia: fornecedores atacadistas
1 fornecedor no FoxSeller tem Steam (top-up codes) para Turquia em estoque: 5 valores disponíveis. Em . Os fornecedores não publicam preços para esta região: preço após o cadastro.
Valores para Turquia
| Variante | Fornecedores com estoque | Melhor fornecedor | Preço a partir de | |
|---|---|---|---|---|
| Turquia · US$ 1,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 1,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 2,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 3,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 3,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 4,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 5,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 5,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 6,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 7,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 8,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 9,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 10,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 10,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 11,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 12,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 13,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 14,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 15,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 15,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 16,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 17,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 18,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 19,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 20,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 20,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 25,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 25,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 30,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 35,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 40,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 50,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 50,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 60,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 60,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 65,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 75,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 75,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 80,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 90,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 95,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 100,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 100,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 150,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 150,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Turquia · US$ 200,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 200,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 240,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 250,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 290,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 300,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 350,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 400,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 450,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 500,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 750,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 800,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 900,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 950,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 1.000,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 1.250,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 1.500,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 1.750,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 2.000,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 2.250,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 2.500,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 3.000,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 3.500,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Turquia · TRY 4.000,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
Regiões e valores
| Região | Valores | Variantes em estoque | Fornecedores com estoque | Mínimo por oferta | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | — | 17 de 83 | 1 | 1 unidade | |
| Reino Unido | — | 2 de 35 | 1 | 1 unidade | |
| Europa | — | 27 de 88 | 1 | 1 unidade | |
| Turquia | — | 5 de 69 | 1 | 1 unidade | |
| Global | — | 8 de 9 | 1 | 1 unidade | |
| China | CN¥ 2,20 – CN¥ 950,00 | 32 de 136 | 1 | 1 unidade | |
| Ucrânia | UAH 14,00 – UAH 5.700,00 | 29 de 60 | 1 | 1 unidade | |
| CEI | — | 22 de 29 | 1 | 1 unidade | |
| Índia | — | 17 de 83 | 1 | 1 unidade | |
| Taiwan | NT$ 30,00 – NT$ 3.500,00 | 17 de 25 | 1 | 1 unidade | |
| Vietnã | ₫ 75 – ₫ 3.000.000 | 17 de 39 | 1 | 1 unidade | |
| Malásia | MYR 5,00 – MYR 500,00 | 16 de 36 | 1 | 1 unidade | |
| Indonésia | — | 15 de 32 | 1 | 1 unidade | |
| Tailândia | ฿ 25,00 – ฿ 4.000,00 | 15 de 53 | 1 | 1 unidade | |
| África do Sul | — | 14 de 35 | 1 | 1 unidade | |
| Hong Kong, RAE da China | HK$ 5,00 – HK$ 1.050,00 | 13 de 42 | 1 | 1 unidade | |
| Filipinas | — | 12 de 34 | 1 | 1 unidade | |
| Coreia do Sul | ₩ 1.000 – ₩ 195.000 | 10 de 61 | 1 | 1 unidade | |
| Singapura | SGD 1,00 – SGD 250,00 | 10 de 27 | 1 | 1 unidade | |
| Argentina | — | 7 de 50 | 1 | 1 unidade | |
| Emirados Árabes Unidos | AED 5,00 – AED 450,00 | 6 de 27 | 1 | 1 unidade | |
| Chile | CLP 500 – CLP 100.000 | 5 de 103 | 1 | 1 unidade | |
| Colômbia | COP 5.000 – COP 205.000 | 5 de 14 | 1 | 1 unidade | |
| Costa Rica | CRC 500,00 – CRC 60.000,00 | 5 de 30 | 1 | 1 unidade | |
| Kuwait | KWD 1,000 – KWD 35,000 | 5 de 22 | 1 | 1 unidade | |
| México | MX$ 20,00 – MX$ 2.400,00 | 5 de 30 | 1 | 1 unidade | |
| Peru | PEN 5,00 – PEN 400,00 | 5 de 23 | 1 | 1 unidade | |
| Catar | QAR 5,00 – QAR 450,00 | 5 de 26 | 1 | 1 unidade | |
| Arábia Saudita | SAR 5,00 – SAR 1.000,00 | 5 de 27 | 1 | 1 unidade | |
| Uruguai | UYU 50,00 – UYU 5.000,00 | 5 de 28 | 1 | 1 unidade | |
| Brasil | R$ 5,00 – R$ 750,00 | 4 de 103 | 1 | 1 unidade | |
| Japão | JP¥ 100 – JP¥ 20.000 | 4 de 96 | 1 | 1 unidade | |
| Polônia | PLN 5,00 – PLN 250,00 | 4 de 16 | 1 | 1 unidade | |
| Barein | — | 2 de 26 | 1 | 1 unidade | |
| Omã | US$ 1,00 – US$ 110,00 | 2 de 25 | 1 | 1 unidade | |
| Bolívia | US$ 1,00 – US$ 110,00 | 0 de 24 | 0 | Sem dados | |
| Europa Oriental | € 10,00 | 0 de 1 | 0 | Sem dados | |
| Espanha | US$ 3,00 – US$ 9,00 | 0 de 2 | 0 | Sem dados | |
| Rússia | — | 0 de 1 | 0 | Sem dados | |
| Sudeste Asiático | US$ 10,00 | 0 de 1 | 0 | Sem dados | |
| Ásia Ocidental | TRY 25,00 | 0 de 1 | 0 | Sem dados |