Steam (top-up codes) Brasil: fornecedores atacadistas
1 fornecedor no FoxSeller tem Steam (top-up codes) para Brasil em estoque: 47 valores disponíveis. Em . Os fornecedores não publicam preços para esta região: preço após o cadastro.
Valores para Brasil
| Variante | Fornecedores com estoque | Melhor fornecedor | Preço a partir de | |
|---|---|---|---|---|
| Brasil · R$ 5,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 6,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 10,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 12,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 15,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 16,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 17,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 19,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 20,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 21,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 22,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 25,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 26,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 27,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 30,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 32,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 33,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 35,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 36,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 40,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 42,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 43,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 45,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 48,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 50,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 52,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 53,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 55,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 56,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 60,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 62,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 63,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 67,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 70,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 72,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 73,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 75,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 80,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 83,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 84,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 88,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 90,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 93,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 100,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 105,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 107,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 110,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 115,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 120,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 125,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 130,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 139,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 140,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 145,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 148,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 150,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 152,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 158,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 160,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 165,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 169,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 175,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 190,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 200,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 204,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 210,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 212,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 218,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 221,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 225,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 229,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 232,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 238,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 243,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 250,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 254,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 255,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 260,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 265,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 272,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 273,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 275,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 278,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 285,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 295,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 300,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 313,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 315,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 338,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 350,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 355,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 380,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 400,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 425,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 450,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 466,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 500,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 510,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 550,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 600,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 650,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 700,00 | 1 | Foxreload | Preço de atacado após cadastro no fornecedor | Abrir o lote |
| Brasil · R$ 750,00 | 0 | Sem estoque | — | Abrir o lote |
Regiões e valores
| Região | Valores | Variantes em estoque | Fornecedores com estoque | Mínimo por oferta | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | — | 60 de 83 | 1 | 1 unidade | |
| Reino Unido | — | 24 de 35 | 1 | 1 unidade | |
| Europa | — | 70 de 88 | 1 | 1 unidade | |
| Turquia | — | 35 de 69 | 1 | 1 unidade | |
| Global | — | 8 de 9 | 1 | 1 unidade | |
| China | CN¥ 2,20 – CN¥ 950,00 | 92 de 136 | 1 | 1 unidade | |
| Índia | — | 50 de 83 | 1 | 1 unidade | |
| Brasil | R$ 5,00 – R$ 750,00 | 47 de 103 | 1 | 1 unidade | |
| Ucrânia | UAH 14,00 – UAH 5.700,00 | 45 de 60 | 1 | 1 unidade | |
| Coreia do Sul | ₩ 1.000 – ₩ 195.000 | 39 de 61 | 1 | 1 unidade | |
| Japão | JP¥ 100 – JP¥ 20.000 | 37 de 96 | 1 | 1 unidade | |
| Hong Kong, RAE da China | HK$ 5,00 – HK$ 1.050,00 | 27 de 42 | 1 | 1 unidade | |
| Emirados Árabes Unidos | AED 5,00 – AED 450,00 | 24 de 27 | 1 | 1 unidade | |
| Argentina | — | 23 de 50 | 1 | 1 unidade | |
| CEI | — | 22 de 29 | 1 | 1 unidade | |
| México | MX$ 20,00 – MX$ 2.400,00 | 21 de 30 | 1 | 1 unidade | |
| Taiwan | NT$ 30,00 – NT$ 3.500,00 | 18 de 25 | 1 | 1 unidade | |
| Vietnã | ₫ 75 – ₫ 3.000.000 | 18 de 39 | 1 | 1 unidade | |
| Malásia | MYR 5,00 – MYR 500,00 | 16 de 36 | 1 | 1 unidade | |
| Indonésia | — | 15 de 32 | 1 | 1 unidade | |
| Tailândia | ฿ 25,00 – ฿ 4.000,00 | 15 de 53 | 1 | 1 unidade | |
| África do Sul | — | 14 de 35 | 1 | 1 unidade | |
| Filipinas | — | 12 de 34 | 1 | 1 unidade | |
| Polônia | PLN 5,00 – PLN 250,00 | 12 de 16 | 1 | 1 unidade | |
| Singapura | SGD 1,00 – SGD 250,00 | 10 de 27 | 1 | 1 unidade | |
| Chile | CLP 500 – CLP 100.000 | 6 de 103 | 1 | 1 unidade | |
| Peru | PEN 5,00 – PEN 400,00 | 6 de 23 | 1 | 1 unidade | |
| Catar | QAR 5,00 – QAR 450,00 | 6 de 26 | 1 | 1 unidade | |
| Arábia Saudita | SAR 5,00 – SAR 1.000,00 | 6 de 27 | 1 | 1 unidade | |
| Colômbia | COP 5.000 – COP 205.000 | 5 de 14 | 1 | 1 unidade | |
| Costa Rica | CRC 500,00 – CRC 60.000,00 | 5 de 30 | 1 | 1 unidade | |
| Kuwait | KWD 1,000 – KWD 35,000 | 5 de 22 | 1 | 1 unidade | |
| Uruguai | UYU 50,00 – UYU 5.000,00 | 5 de 28 | 1 | 1 unidade | |
| Barein | — | 2 de 26 | 1 | 1 unidade | |
| Omã | US$ 1,00 – US$ 110,00 | 2 de 25 | 1 | 1 unidade | |
| Bolívia | US$ 1,00 – US$ 110,00 | 0 de 24 | 0 | Sem dados | |
| Europa Oriental | € 10,00 | 0 de 1 | 0 | Sem dados | |
| Espanha | US$ 3,00 – US$ 9,00 | 0 de 2 | 0 | Sem dados | |
| Rússia | — | 0 de 1 | 0 | Sem dados | |
| Sudeste Asiático | US$ 10,00 | 0 de 1 | 0 | Sem dados | |
| Ásia Ocidental | TRY 25,00 | 0 de 1 | 0 | Sem dados |