NBA 2K Сполучені Штати: оптові постачальники
У 1 постачальника на FoxSeller є NBA 2K для регіону Сполучені Штати: у наявності 12 номіналів. Станом на . Постачальники не публікують ціни для цього регіону: ціна — після реєстрації.
Номінали для регіону Сполучені Штати
| Варіант | Постачальники в наявності | Найкращий постачальник | Ціна від | |
|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch · Сполучені Штати · 25 | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
| Steam · Сполучені Штати · 20 | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Steam · Сполучені Штати · Playgrounds 2 | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 19 (Xbox One) | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 22 (Xbox One) | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 23 (Xbox Series X|S) | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 23 Digital Deluxe Edition | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 23 Michael Jordan Edition | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 24 (Kobe Bryant Edition) (Xbox Series X|S) | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 24 Black Mamba Edition | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 24 Kobe Bryant Edition (Xbox One) | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 24: Baller Edition | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 25 | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 25 (All-Star Edition) (Xbox Series X|S) | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 25 (Tournament Edition) (Xbox Series X|S) | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 25 (Xbox Series X|S) | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 25 x TopSpin 2K25 Bundle | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 25: All-Star Edition | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 25: Tournament Edition | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 26 | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 26 (Xbox Series X|S) | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 26 SLAM Edition | 0 | Немає в наявності | — | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 26 Superstar Edition (Xbox Series X|S) | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 27 (Deluxe Edition) (Xbox Series X|S) | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
| Xbox · Сполучені Штати · 27 (Xbox Series X|S) | 1 | Foxreload | Гуртова ціна — після реєстрації в постачальника | Відкрити партію |
Регіони й номінали
| Регіон | Номінали | Варіантів у наявності | Постачальники в наявності | Мінімум для пропозиції | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Сполучені Штати | — | 12 з 25 | 1 | 1 одиниця | |
| Велика Британія | — | 7 з 12 | 1 | 1 одиниця | |
| Європа | — | 34 з 60 | 1 | 1 одиниця | |
| Туреччина | — | 1 з 3 | 1 | 1 одиниця | |
| Увесь світ | — | 30 з 50 | 1 | 1 одиниця | |
| Решта світу | — | 8 з 19 | 1 | 1 одиниця | |
| СНД | — | 5 з 8 | 1 | 1 одиниця | |
| Китай | — | 5 з 8 | 1 | 1 одиниця | |
| Північна Америка | — | 5 з 6 | 1 | 1 одиниця | |
| Латинська Америка | — | 4 з 8 | 1 | 1 одиниця | |
| Азія | — | 3 з 3 | 1 | 1 одиниця | |
| Обʼєднані Арабські Емірати | — | 3 з 3 | 1 | 1 одиниця | |
| Аргентина | — | 3 з 7 | 1 | 1 одиниця | |
| Канада | — | 3 з 7 | 1 | 1 одиниця | |
| Австралія | — | 2 з 5 | 1 | 1 одиниця | |
| Індія | — | 2 з 2 | 1 | 1 одиниця | |
| Польща | — | 2 з 3 | 1 | 1 одиниця | |
| Єгипет | — | 1 з 1 | 1 | 1 одиниця | |
| Нігерія | — | 1 з 1 | 1 | 1 одиниця | |
| Саудівська Аравія | — | 1 з 1 | 1 | 1 одиниця | |
| Сінгапур | — | 1 з 2 | 1 | 1 одиниця | |
| Бруней, Гонконг, ОАР Китаю +12 | — | 0 з 4 | 0 | Немає даних | |
| Бразилія | — | 0 з 1 | 0 | Немає даних |