Metro BDT: toptan tedarikçiler
FoxSeller’da 1 tedarikçide BDT için Metro stokta: 2 değer mevcut. Tarih . Tedarikçiler bu bölge için fiyat yayımlamıyor: fiyat kayıttan sonra verilir.
BDT için değerler
| Varyant | Stoku olan tedarikçiler | En iyi tedarikçi | Başlangıç fiyatı | |
|---|
| Steam · BDT · 2033 Redux | 0 | Stokta yok | — | Partiyi aç |
|---|
| Steam · BDT · Exodus | 0 | Stokta yok | — | Partiyi aç |
|---|
| Steam · BDT · Exodus (Gold Edition) | 0 | Stokta yok | — | Partiyi aç |
|---|
| Steam · BDT · Exodus - Expansion Pass | 0 | Stokta yok | — | Partiyi aç |
|---|
| Steam · BDT · Exodus - The Two Colonels | 1 | Foxreload | Toptan fiyat tedarikçiye kayıttan sonra | Partiyi aç |
|---|
| Steam · BDT · Exodus Sam's Story | 0 | Stokta yok | — | Partiyi aç |
|---|
| Steam · BDT · Last Light | 0 | Stokta yok | — | Partiyi aç |
|---|
| Steam · BDT · Last Light Redux | 0 | Stokta yok | — | Partiyi aç |
|---|
| Steam · BDT · Redux Bundle | 1 | Foxreload | Toptan fiyat tedarikçiye kayıttan sonra | Partiyi aç |
|---|
Bölgeler ve değerler
Bölgeler ve değerler| Bölge | Değerler | Stoktaki varyantlar | Stoku olan tedarikçiler | Teklif başına minimum | Tarih |
|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | — | 14 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Birleşik Krallık | — | 4 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Avrupa | — | 27 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Türkiye | — | 2 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Küresel | — | 30 içinde 7 | 1 | 1 adet | |
|---|
| BDT | — | 9 içinde 2 | 1 | 1 adet | |
|---|
| Asya | — | 2 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Doğu Avrupa | — | 1 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Güney Kore | — | 1 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Latin Amerika | — | 8 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Kuzey Amerika | — | 5 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Dünyanın geri kalanı | — | 6 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Rusya | — | 2 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Güneydoğu Asya | — | 1 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Arjantin | — | 6 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Kanada | — | 1 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
| Kolombiya | — | 2 içinde 0 | 0 | Veri yok | |
|---|
Metro için tüm bölgeler