Xbox subscriptions فرنسا: موردو الجملة
يتوفر Xbox subscriptions لمنطقة فرنسا لدى مورّد واحد على FoxSeller: 3 فئات متوفرة. حتى . لا ينشر الموردون أسعارًا لهذه المنطقة: السعر بعد التسجيل.
الفئات لمنطقة فرنسا
| الخيار | الموردون ذوو المخزون | أفضل مورّد | السعر من | |
|---|
| فرنسا · 1 month | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| فرنسا · 12 month | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| فرنسا · 3 month | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| فرنسا · 6 month | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
المناطق والفئات
المناطق والفئات| المنطقة | الفئات | فئات متوفرة | الموردون ذوو المخزون | الحد الأدنى للعرض | حتى |
|---|
| الولايات المتحدة | — | 3 من 7 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المملكة المتحدة | — | 3 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أوروبا | — | 2 من 5 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| ألمانيا | — | 4 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تركيا | — | 2 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| النمسا | — | 4 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بلجيكا | — | 4 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| فنلندا | — | 4 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | — | 4 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| إيطاليا | — | 4 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| هولندا | — | 4 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| نيوزيلندا | — | 4 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| سلوفاكيا | — | 4 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الأرجنتين | — | 3 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أستراليا | — | 3 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| البرازيل | — | 3 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كندا | — | 3 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| سويسرا | — | 3 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الدانمرك | — | 3 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| إسبانيا | — | 3 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| فرنسا | — | 3 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| اليونان | — | 3 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أيرلندا | — | 3 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المكسيك | — | 3 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| النرويج | — | 3 من 4 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| البرتغال | — | 3 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| التشيك | — | 2 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| هنغاريا | — | 2 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الهند | — | 2 من 9 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| ليتوانيا | — | 2 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| لاتفيا | — | 2 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بولندا | — | 2 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| السويد | — | 2 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تشيلي | — | 1 من 2 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كولومبيا | — | 1 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| اليابان | — | 1 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| رومانيا | — | 1 من 3 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| سنغافورة | — | 1 من 2 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الإمارات العربية المتحدة | — | 0 من 3 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
كل مناطق Xbox subscriptions