Netflix كولومبيا: موردو الجملة
يتوفر Netflix لمنطقة كولومبيا لدى مورّد واحد على FoxSeller: 5 فئات متوفرة. حتى . لا ينشر الموردون أسعارًا لهذه المنطقة: السعر بعد التسجيل.
الفئات لمنطقة كولومبيا
| الخيار | الموردون ذوو المخزون | أفضل مورّد | السعر من | |
|---|
| كولومبيا · 20,000 COP | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 30,000 COP | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 35,000 COP | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 40,000 COP | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 50,000 COP | 1 | Foxreload | سعر الجملة بعد التسجيل لدى المورّد | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 55,000 COP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 60,000 COP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 65,000 COP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 70,000 COP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 75,000 COP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 80,000 COP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 85,000 COP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 90,000 COP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
| كولومبيا · 100,000 COP | 0 | غير متوفر | — | فتح الدفعة |
|---|
المناطق والفئات
المناطق والفئات| المنطقة | الفئات | فئات متوفرة | الموردون ذوو المخزون | الحد الأدنى للعرض | حتى |
|---|
| الولايات المتحدة | 15.00 US$ – 200.00 US$ | 9 من 18 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المملكة المتحدة | 15.00 UK£ – 200.00 UK£ | 10 من 11 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أوروبا | — | 9 من 22 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| تركيا | 25.00 TRY – 2,000.00 TRY | 2 من 37 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المملكة العربية السعودية | 100.00 ر.س. – 1,000.00 ر.س. | 12 من 16 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| البرازيل | 25.00 R$ – 335.40 R$ | 8 من 16 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 100.00 د.إ. – 1,000.00 د.إ. | 7 من 21 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| المكسيك | 150.00 MX$ – 1,000.00 MX$ | 6 من 13 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| كولومبيا | 20,000 COP – 100,000 COP | 5 من 14 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| سويسرا | 40.00 CHF – 200.00 CHF | 4 من 5 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| بولندا | 60.00 PLN – 1,000.00 PLN | 3 من 14 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| رومانيا | 25.00 RON – 550.00 RON | 3 من 9 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 300.00 HK$ – 500.00 HK$ | 2 من 2 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| اليابان | 2,000 JP¥ – 5,000 JP¥ | 2 من 2 | 1 | وحدة واحدة | |
|---|
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 250.00 ZAR | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| إسبانيا | 150.00 € | 0 من 1 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
| الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | — | 0 من 23 | 0 | لا توجد بيانات | |
|---|
كل مناطق Netflix